Vay tín chấp Techcombank áp dụng nhiều chương trình ưu đãi về lãi suất vay, hồ sơ đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Vậy vay tín chấp Techcombank là gì? Điều kiện, hồ sơ, lãi suất vay tiêu dùng tín chấp ngân hàng Techcombank như thế nào?
Toc
- 1. Vài nét về ngân hàng Techcombank
- 2. Vay tín chấp Techcombank là gì?
- 3. Ưu điểm khi vay tín chấp theo lương Techcombank
- 4. Lãi suất vay tiêu dùng tín chấp ngân hàng Techcombank
- 5. Điều kiện vay tín chấp Techcombank
- 6. Thủ tục vay tín chấp Techcombank theo bảng lương
- 7. Quy trình giải ngân hồ sơ vay tín chấp ngân hàng Techcombank
- 8. Một số câu hỏi khi vay tín chấp Techcombank
- 9. Kết luận
Cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết!
Vài nét về ngân hàng Techcombank
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) thành lập năm 1993 và là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam hiện nay. Qua nhiều năm hoạt động, Techcombank đã khẳng định được uy tín và chất lượng dịch vụ cũng như niềm tin đối với khách hàng.
Ngân hàng Techcombank cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân – doanh nghiệp bao gồm:
- Thẻ
- Bảo hiểm
- Tiền gửi tiết kiệm
- Ngân hàng điện tử
- Dịch vụ vay vốn
- Chuyển tiền và nhận tiền quốc tế ….
Vay tín chấp Techcombank là gì?
Vay tín chấp Techcombank là gói vay tiêu dùng được ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho khách hàng có thu nhập từ lương với hạn mức tối đa lên tới 300 triệu đồng, phục vụ cho các mục đích tiêu dùng, kinh doanh, sửa nhà ….
Hạn mức duyệt hồ sơ vay tín chấp theo lương Techcombank dựa trên lịch sử tín dụng, thu nhập của khách hàng.
Ưu điểm khi vay tín chấp theo lương Techcombank
Gói vay tín chấp Techcombank theo lương có nhiều ưu điểm nổi bật như:
- Thủ tục vay vay vốn ngân hàng tại Techcombank đơn giản, không cần tài sản đảm bảo hay bảo lãnh từ công ty, gia đình.
- Hạn mức cho vay cao tối đa 300 triệu hoặc gấp 10 lần thu nhập
- Thời gian vay linh hoạt từ 6 tháng đến 60 tháng giúp khách hàng chủ động trong kế hoạch trả nợ
- Giải ngân ngay tại thời điểm được phê duyệt.
- Lãi suất ưu đãi. tiền lãi hàng tháng tính theo dư nợ thực tế với lãi suất ưu đãi.
- Thời gian phê duyệt nhanh chóng, tối đa 02 ngày làm việc.
- Được tặng ngay bảo hiểm Bảo an tiêu dùng của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prevoir Việt Nam khi khoản vay được phê duyệt.
Lãi suất vay tiêu dùng tín chấp ngân hàng Techcombank
Mức lãi suất vay theo lương ngân hàng Techcombank chỉ từ 16%/năm, so với những ngân hàng đang áp dụng sản phẩm này thì mức lãi suất trên ở mức trung bình.
Ví dụ bảng tính lãi suất với:
- Khoản vay: 100.000.000 VND
- Thời gian vay tiền trả góp: 60 tháng
- Lãi suất: 16%/năm
- Ngày giải ngân: 10/6/2021
Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi | |
---|---|---|---|---|---|
10/06/2021 | 0 | 100,000,000 | |||
10/07/2021 | 1 | 98,333,333 | 1,666,667 | 1,333,333 | 3,000,000 |
10/08/2021 | 2 | 96,666,667 | 1,666,667 | 1,311,111 | 2,977,778 |
10/09/2021 | 3 | 95,000,000 | 1,666,667 | 1,288,889 | 2,955,556 |
10/10/2021 | 4 | 93,333,333 | 1,666,667 | 1,266,667 | 2,933,333 |
10/11/2021 | 5 | 91,666,667 | 1,666,667 | 1,244,444 | 2,911,111 |
10/12/2021 | 6 | 90,000,000 | 1,666,667 | 1,222,222 | 2,888,889 |
10/01/2022 | 7 | 88,333,333 | 1,666,667 | 1,200,000 | 2,866,667 |
10/02/2022 | 8 | 86,666,667 | 1,666,667 | 1,177,778 | 2,844,444 |
10/03/2022 | 9 | 85,000,000 | 1,666,667 | 1,155,556 | 2,822,222 |
10/04/2022 | 10 | 83,333,333 | 1,666,667 | 1,133,333 | 2,800,000 |
10/05/2022 | 11 | 81,666,667 | 1,666,667 | 1,111,111 | 2,777,778 |
10/06/2022 | 12 | 80,000,000 | 1,666,667 | 1,088,889 | 2,755,556 |
10/07/2022 | 13 | 78,333,333 | 1,666,667 | 1,066,667 | 2,733,333 |
10/08/2022 | 14 | 76,666,667 | 1,666,667 | 1,044,444 | 2,711,111 |
10/09/2022 | 15 | 75,000,000 | 1,666,667 | 1,022,222 | 2,688,889 |
10/10/2022 | 16 | 73,333,333 | 1,666,667 | 1,000,000 | 2,666,667 |
10/11/2022 | 17 | 71,666,667 | 1,666,667 | 977,778 | 2,644,444 |
10/12/2022 | 18 | 70,000,000 | 1,666,667 | 955,556 | 2,622,222 |
10/01/2023 | 19 | 68,333,333 | 1,666,667 | 933,333 | 2,600,000 |
10/02/2023 | 20 | 66,666,667 | 1,666,667 | 911,111 | 2,577,778 |
10/03/2023 | 21 | 65,000,000 | 1,666,667 | 888,889 | 2,555,556 |
10/04/2023 | 22 | 63,333,333 | 1,666,667 | 866,667 | 2,533,333 |
10/05/2023 | 23 | 61,666,667 | 1,666,667 | 844,444 | 2,511,111 |
10/06/2023 | 24 | 60,000,000 | 1,666,667 | 822,222 | 2,488,889 |
10/07/2023 | 25 | 58,333,333 | 1,666,667 | 800,000 | 2,466,667 |
10/08/2023 | 26 | 56,666,667 | 1,666,667 | 777,778 | 2,444,444 |
10/09/2023 | 27 | 55,000,000 | 1,666,667 | 755,556 | 2,422,222 |
10/10/2023 | 28 | 53,333,333 | 1,666,667 | 733,333 | 2,400,000 |
10/11/2023 | 29 | 51,666,667 | 1,666,667 | 711,111 | 2,377,778 |
10/12/2023 | 30 | 50,000,000 | 1,666,667 | 688,889 | 2,355,556 |
10/01/2024 | 31 | 48,333,333 | 1,666,667 | 666,667 | 2,333,333 |
10/02/2024 | 32 | 46,666,667 | 1,666,667 | 644,444 | 2,311,111 |
10/03/2024 | 33 | 45,000,000 | 1,666,667 | 622,222 | 2,288,889 |
10/04/2024 | 34 | 43,333,333 | 1,666,667 | 600,000 | 2,266,667 |
10/05/2024 | 35 | 41,666,667 | 1,666,667 | 577,778 | 2,244,444 |
10/06/2024 | 36 | 40,000,000 | 1,666,667 | 555,556 | 2,222,222 |
10/07/2024 | 37 | 38,333,333 | 1,666,667 | 533,333 | 2,200,000 |
10/08/2024 | 38 | 36,666,667 | 1,666,667 | 511,111 | 2,177,778 |
10/09/2024 | 39 | 35,000,000 | 1,666,667 | 488,889 | 2,155,556 |
10/10/2024 | 40 | 33,333,333 | 1,666,667 | 466,667 | 2,133,333 |
10/11/2024 | 41 | 31,666,667 | 1,666,667 | 444,444 | 2,111,111 |
10/12/2024 | 42 | 30,000,000 | 1,666,667 | 422,222 | 2,088,889 |
10/01/2025 | 43 | 28,333,333 | 1,666,667 | 400,000 | 2,066,667 |
10/02/2025 | 44 | 26,666,667 | 1,666,667 | 377,778 | 2,044,444 |
10/03/2025 | 45 | 25,000,000 | 1,666,667 | 355,556 | 2,022,222 |
10/04/2025 | 46 | 23,333,333 | 1,666,667 | 333,333 | 2,000,000 |
10/05/2025 | 47 | 21,666,667 | 1,666,667 | 311,111 | 1,977,778 |
10/06/2025 | 48 | 20,000,000 | 1,666,667 | 288,889 | 1,955,556 |
10/07/2025 | 49 | 18,333,333 | 1,666,667 | 266,667 | 1,933,333 |
10/08/2025 | 50 | 16,666,667 | 1,666,667 | 244,444 | 1,911,111 |
10/09/2025 | 51 | 15,000,000 | 1,666,667 | 222,222 | 1,888,889 |
10/10/2025 | 52 | 13,333,333 | 1,666,667 | 200,000 | 1,866,667 |
10/11/2025 | 53 | 11,666,667 | 1,666,667 | 177,778 | 1,844,444 |
10/12/2025 | 54 | 10,000,000 | 1,666,667 | 155,556 | 1,822,222 |
10/01/2026 | 55 | 8,333,333 | 1,666,667 | 133,333 | 1,800,000 |
10/02/2026 | 56 | 6,666,667 | 1,666,667 | 111,111 | 1,777,778 |
10/03/2026 | 57 | 5,000,000 | 1,666,667 | 88,889 | 1,755,556 |
10/04/2026 | 58 | 3,333,333 | 1,666,667 | 66,667 | 1,733,333 |
10/05/2026 | 59 | 1,666,667 | 1,666,667 | 44,444 | 1,711,111 |
10/06/2026 | 60 | 0 | 1,666,667 | 22,222 | 1,688,889 |
Tổng | 100,000,000 | 40,666,666 | 140,666,666 |
Điều kiện vay tín chấp Techcombank
Để có thể đăng ký vay tín chấp Techcombank, khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau:
- Tại thời điểm đề nghị vay vốn KH từ 20 tuổi trở lên, tại thời điểm tất toán KH ≤ 60 tuổi
- HDLD từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn
- Thu nhập từ lương chuyển khoản, tối thiểu 5 triệu/tháng
- Hộ khẩu thường trú/ KT3 tại địa phương có chi nhánh ngân hàng Techcombank
- Một số điều kiện khác theo quy định của Techcombank
Thủ tục vay tín chấp Techcombank theo bảng lương
Hồ sơ vay tín chấp Techcombank theo lương bao gồm:
- Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng vay vốn (theo mẫu của Techcombank).
- CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.
- Hộ khẩu/ Giấy tạm trú/ KT3 tại nơi khách hàng sinh sống/làm việc.
- Hợp đồng lao động hoặc các giấy tờ tương đương thể hiện vị trí và thâm niên công tác.
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
Quy trình giải ngân hồ sơ vay tín chấp ngân hàng Techcombank
- Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ cần thiết và đăng ký vay tín chấp Techcombank
- Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Khi tiếp nhận hồ sơ vay tín chấp của bạn, ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định dựa trên một số khía cạnh quan trọng như khả năng tài chính, lịch sử tín dụng và nơi cư trú.
- Bước 3. Xét, duyệt hồ sơ: Sau khi tiếp nhận đầy đủ các hồ sơ đúng quy định, ngân hàng Techcombank sẽ tiến hành phân tích để đưa ra quyết định đồng ý cho vay hay không.
- Bước 4. Nhân viên tư vấn sẽ nộp hồ sơ và báo cáo thẩm định cho cán bộ xét duyệt để kiểm tra, xem xét và tái thẩm định (nếu cần thiết) và trình lên các cấp cao có thẩm quyền phê duyệt.
- Bước 5. Giải ngân sau khi hồ sơ được thông qua hạn mức
- Bước 6. Khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
Một số câu hỏi khi vay tín chấp Techcombank
Techcombank có hỗ trợ khách hàng nợ xấu không?
Ngân hàng Techcombank không có chính sách hỗ trợ khách hàng nợ xấu vay tiền.
Thời gian giải ngân bao lâu?
Thời gian thẩm định, xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn từ 2 – 3 ngày.
Khách hàng có thể tất toán hồ sơ trước hạn không?
Khách hàng có thể tất toán hồ sơ trước hạn trong quá trình trả nợ.
Kết luận
Vay tín chấp Techcombank theo lương là gói vay ưu đãi được nhiều khách hàng tin tưởng đăng ký. Hy vọng qua bài viết này vaytienonline.co đã mang lại cho bạn một giải pháp tài chính hữu ích khi có nhu cầu về vốn vay.
Xem thêm:
- Vay tín chấp VIB lãi suất ưu đãi
- Hỗ trợ vay tín chấp Agribank lãi suất ưu đãi